Motorolaより2024年発売のmotorola edge 50 proと、Motorolaより2024年発売のmotorola edge 40 neoをスペック比較しています。
最新のmotorola edge 50 proと、motorola edge 40の廉価版になるmotorola edge 40 neoは、どのような違いがあるのでしょう。
ここではスペックの違いを解説しています。
motorola edge 50 proが優れている点
motorola edge 40 neoが優れている点
価格差は埋まらない
定価で2万5千円の価格差があり、カメラとSoCの性能とディスプレイサイズが大きな違いです。
motorola edge 50 proの価格ではSoCの性能は高くなく、カメラも高性能とは言えません。
motorola edge 40 neoも性能は高くなく、ともにコスパがよい機種とは言えず、SoCの性能か大型ディスプレイを求める際はmotorola edge 50 proがよいでしょう。
ここからは2機種の違いを項目別に見ていきますが、変更点のみ解説していきます。
外観
motorola edge 50 pro
motorola edge 40 neo
ディスプレイ面に違いはなく、ともに曲面ディスプレイにセンターパンチホールを採用しています。
背面は似たようなデザインですが、motorola edge 50 proの方がカメラが1つ多いです。
motorola edge 50 pro
motorola edge 40 neo
motorola edge 50 proの本体色はブラックビューティ・カリビアンブルーがあり、motorola edge 40 neoはブラックビューティ・リュクスラベンダーの2色です。
ブラックビューティが同じ色で、他の1色が機種固有の色になります。
付属品
motorola edge 50 pro
125W TurboPowerチャージャー・USB Type-C ケーブル・本体カバー・SIM取り出しピン・ガイド類・LG(法令/安全/規制)
motorola edge 40 neo
68W TurboPower™ チャージャー(ACアダプタ)・USBケーブル・本体カバー・SIM取り出しピン・ガイド類・LG(法令/安全/規制)
保護フィルム以外の必要なもが付属しており、ACアダプターは各機種の最大充電速度に対応しています。
スペック
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
本体 | ||
SoC | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7030 |
サイズ | 161.23x72.4x8.19mm | ブラックビューティー: 159.63×71.99×7.79mm カリビアンブルー: 159.63×71.99×7.89mm |
重量 | 186g | ブラックビューティー:170g カリビアンブルー:172g |
ディスプレイ | ||
ディスプレイサイズ | 6.7インチ | 6.55インチ |
パネル種 | 有機EL | 有機EL |
解像度 | 2712×1220 | 2400×1080 |
リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 360Hz | 360Hz |
記憶領域 | ||
メモリ | 12GB | 8GB |
ストレージ | 256GB | 256GB |
micro SD | なし | なし |
カメラ | ||
背面メインカメラ | 50MP(f/1.4) | 50MP(f/1.8) |
超広角カメラ+マクロカメラ | 13MP(f/2.2) | 13MP(f/2.2) |
望遠カメラ | 10MP(f/2.0) 光学3倍 | なし |
前面カメラ | 50MP(f/1.9) | 32MP(f/2.4) |
ネットワーク | ||
3Gバンド | 1/2/4/5/8 | 1/2/4/5/8 |
4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/ 17/18/19/26/28/38/39/ 40/41/42/66 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 17/18/19/20/25/26/28/ 32/38/39/40/41/42/43/ 48/66 |
5G Sub6 | 1/3/5/8/28/41/66/77/78 | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
機能 | ||
生体認証 | 顔認証/画面内指紋認証 | 顔認証/画面内指紋認証 |
防水/防塵 | IPX8/IP6X | IPX8/IP6X |
イヤホンジャック | なし | なし |
Felica | あり | あり |
スピーカー | ステレオ | ステレオ |
バッテリー | ||
バッテリー容量 | 4500mAh | 5000mAh |
充電速度 | 125W充電 | 68W充電 |
ワイヤレス充電 | 15W充電 | なし |
ポート | USB3.1 TypeC | USB2.0 TypeC |
価格 | 79,800円 | 54,800円 |
本体
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
本体 | ||
SoC | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7030 |
AnTuTu Ver.10 | 80万点 | 54万点 |
ゲーム用途 | ◯ | ◯ |
ゲーム以外の用途 | ◎ | ◎ |
サイズ | 161.23x72.4x8.19mm | ブラックビューティー: 159.63×71.99×7.79mm カリビアンブルー: 159.63×71.99×7.89mm |
重量 | 186g | ブラックビューティー:170g カリビアンブルー:172g |
SoC
ともにゲーム以外の用途で困るこがなく、画質とフレームレートを下げることで多くのゲームがスムーズに動作します。
SoCの性能が高いmotorola edge 50 proは、motorola edge 40 neoより画質とフレームレートを高くすることができるでしょう。
本体サイズ・重量
motorola edge 40 neoは本体が少し小さく、10グラム以上軽くなっています。
SoCの性能が高いmotorola edge 50 proは、本体重量が重くなっています。
ディスプレイ
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
ディスプレイ | ||
ディスプレイサイズ | 6.7インチ | 6.55インチ |
パネル種 | 有機EL | 有機EL |
解像度 | 2712×1220 | 2400×1080 |
リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 360Hz | 360Hz |
ディスプレイサイズ・解像度
ディスプレイサイズに0.15インチのサイズ差があり、motorola edge 50 proは大型ディスプレイを搭載しています。
motorola edge 50 proのディスプレイ解像度は高くなっていますが、6.7インチのディスプレイでは解像度の低いmotorola edge 40 neoと、見え方に大きな違いはありません。
高リフレッシュレートに、及第点のタッチサンプリングレートです。
記憶領域
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
記憶領域 | ||
メモリ | 12GB | 8GB |
ストレージ | 256GB | 256GB |
micro SD | なし | なし |
メモリー
メモリー12GBのmotorola edge 50 proは、当分の間はメモリー容量で困ることはありません。
メモリー8GBのmotorola edge 40 neoでも十分なメモリー容量ですが、長く同じ機種を使用する際は、メモリー容量の多いmotorola edge 50 proがよいでしょう。
microSDが使用できなくても、256GBのストレージは十分な容量です。
カメラ
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
カメラ | ||
背面メインカメラ | 50MP(f/1.4) | 50MP(f/1.8) |
超広角カメラ+マクロカメラ | 13MP(f/2.2) | 13MP(f/2.2) |
望遠カメラ | 10MP(f/2.0) 光学3倍 | なし |
前面カメラ | 50MP(f/1.9) | 32MP(f/2.4) |
メインカメラ
ともに50MPの画素数を採用しているメインカメラですが、motorola edge 50 proの方がF値は高く、暗所でも明るい写真を写すことができます
望遠カメラ
光学3倍に対応した望遠カメラを搭載しているmotorola edge 50 proは、画素数の低さが残念です。
前面カメラの性能もmotorola edge 50 proの方が高く、カメラ重視の場合は、motorola edge 50 proがよいでしょう。
ネットワーク
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
ネットワーク | ||
3Gバンド | 1/2/4/5/8 | 1/2/4/5/8 |
4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/ 17/18/19/26/28/38/39/ 40/41/42/66 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 17/18/19/20/25/26/28/ 32/38/39/40/41/42/43/ 48/66 |
5G Sub6 | 1/3/5/8/28/41/66/77/78 | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
docomo | ◎ | ◎ |
au | ◎ | ◎ |
Softbank | ◎ | ◎ |
楽天 | ◎ | ◎ |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
国内4キャリアに対応しており、日本国内の使用で困ることはありません。
WIFI6や、最近はやりのeSIMにも対応しています。
機能
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
機能 | ||
生体認証 | 顔認証/画面内指紋認証 | 顔認証/画面内指紋認証 |
防水/防塵 | IPX8/IP6X | IPX8/IP6X |
イヤホンジャック | なし | なし |
Felica | あり | あり |
スピーカー | ステレオ | ステレオ |
完全防水・防塵に対応しており、おサイフケータイが使用できます。
バッテリー
motorola edge 50 pro | motorola edge 40 neo | |
---|---|---|
バッテリー | ||
バッテリー容量 | 4500mAh | 5000mAh |
充電速度 | 125W充電 | 68W充電 |
ワイヤレス充電 | 15W充電 | なし |
ポート | USB3.1 TypeC | USB2.0 TypeC |
価格 | 79,800円 | 54,800円 |
バッテリー容量
バッテリー容量の多いmotorola edge 40 neoは、一度の充電でmotorola edge 50 proより長く使用できます。
充電速度
約20分でフル充電ができるmotorola edge 50 proに対して、motorola edge 40 neoは約40分です。
ワイヤレス充電
15Wのワイヤレス充電に対応しているmotorola edge 50 proの充電速度は速くなく、motorola edge 40 neoの有線充電より遅いです。
有線充電速度が速いmotorola edge 50 proはワイヤレス充電にも対応しています。
筆者のお勧め
どちらの機種も価格に対して性能は高くなく、SoCの性能を求めない筆者としてはmotorola edge 40 neoをおすすめします。