Xiaomiより2024年発売のPOCO F6 Proと、Xiaomiより2023年発売のPOCO F5 Pro(Global)をスペック比較しています。
最新のPOCO F6 Proと日本国内で未発売のPOCO F5 Proは、どのような違いがあるのでしょう。
ここではスペックの違いを解説しています。
※POCO F5 Proは技適未取得のため、日本国内での使用は電波法に抵触する可能性があります。
POCO F6 Proが優れている点
POCO F5 Pro(Global)が優れている点
SoCとカメラの違い
SoCとメインカメラの性能が高いPOCO F6 Proは、カメラとゲームの画質を求める場合に良いでしょう。
カメラとSoCの性能が劣る、POCO F5 Proでも十分な性能があります。
ここからは2機種の違いを項目別に見ていきますが、変更点のみ解説していきます。
外観
POCO F6 Pro
POCO F5 Pro(Global)
ともにセンターパンチホールを採用しており、ディスプレイ面の違いはありません。
背面のカメラ配置に違いがあり、POCO F6 Proの方がカメラの存在感があります。
本体色はともにホワイト・ブラックの2色ですが、POCO F6 Proの外観は大理石をイメージしたデザインになっています。
付属品
POCO F6 Pro
ACアダプタ・USB Type-Cケーブル・SIM取り出し用ピン・ソフトケース・保護フィルム・クイックスタートガイド
POCO F5 Pro(Global)
ACアダプタ・USB Type-Cケーブル・SIM取り出し用ピン・ソフトケース・保護フィルム・クイックスタートガイド
付属品に違いはなく、必要最低限のものが付属しています。
※POCO F5 ProのACアダプターは中国国内用の形状のため、日本国内で使用する際は変換アダプターが必要です。
スペック
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
本体 | ||
SoC | Snapdragon 8 Gen2 | Snapdragon 8+ Gen1 |
サイズ | 160.86×74.95×8.41 | 162.78×75.44×8.59 |
重量 | 209g | 204g |
ディスプレイ | ||
ディスプレイサイズ | 6.67インチ | 6.67インチ |
パネル種 | 有機EL | 有機EL |
解像度 | 3200×1440 | 3200×1440 |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz | 480Hz |
記憶領域 | ||
メモリ | 12GB | 8GB/12GB/12GB |
ストレージ | 256GB/512GB | 256GB/256GB/512GB |
micro SD | なし | なし |
カメラ | ||
背面メインカメラ | 50MP(f/1.6) | 64MP(f/1.79) |
超広角カメラ | 8MP(f/2.2) | 8MP(f/2.2) |
マクロカメラ | 2MP(f/2.4) | 2MP(f/2.4) |
前面カメラ | 16MP | 16MP(f/2.45) |
ネットワーク | ||
3Gバンド | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 |
4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/38/40/41/48/66 | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/38/40/41/66 |
5G Sub6 | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 | 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
SIM | nanoSIM/nanoSIM | nanoSIM/nanoSIM |
機能 | ||
生体認証 | 顔認証/画面内指紋認証 | 顔認証/画面内指紋認証 |
防水/防塵 | 不明/不明 | IPX3/IP5X |
イヤホンジャック | なし | なし |
Felica | なし | なし |
スピーカー | ステレオ | デュアル |
バッテリー | ||
バッテリー容量 | 5000mAh | 5160mAh |
充電速度 | 120W充電 | 67W充電 |
ワイヤレス充電 | なし | 30W充電 |
ポート | USB TypeC | USB TypeC |
価格 | 69,980円/79,980円 |
本体
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
本体 | ||
SoC | Snapdragon 8 Gen2 | Snapdragon 8+ Gen1 |
AnTuTu Ver.10 | 155万点 | 130万点 |
ゲーム用途 | ◎ | ◎ |
ゲーム以外の用途 | ◎ | ◎ |
サイズ | 160.86×74.95×8.41 | 162.78×75.44×8.59 |
重量 | 209g | 204g |
SoC
AnTuTuベンチマークで約25万点のスコア差ですが、一部のゲームで違いがわかる程度の性能差です。
本体サイズ・重量
POCO F5 Proの方が少し本体サイズが小さく、本体重量も5グラム軽くなっています。
ともに高性能のSoCを搭載しており、SoCの性能差を体感する場面は多くありません。
ディスプレイ
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
ディスプレイ | ||
ディスプレイサイズ | 6.67インチ | 6.67インチ |
パネル種 | 有機EL | 有機EL |
解像度 | 3200×1440 | 3200×1440 |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz | 480Hz |
ディスプレイに違いがなく、ゲームでも十分な性能があります。
記憶領域
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
記憶領域 | ||
メモリ | 12GB | 8GB/12GB/12GB |
ストレージ | 256GB/512GB | 256GB/256GB/512GB |
micro SD | なし | なし |
メモリー
メモリー12GBのみのPOCO F6 Proに対して、POCO F5 Proはメモリー8GBモデルがあります。
メモリー8GBでも十分なメモリー容量ですが、長く同じ機種を使用する際は、メモリー12GBの方がよいでしょう。
特殊な用途以外は、ストレージ256GBで十分です。
カメラ
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
カメラ | ||
背面メインカメラ | 50MP(f/1.6) | 64MP(f/1.79) |
超広角カメラ | 8MP(f/2.2) | 8MP(f/2.2) |
マクロカメラ | 2MP(f/2.4) | 2MP(f/2.4) |
前面カメラ | 16MP | 16MP(f/2.45) |
メインカメラ
POCO F6 Proのイメージセンサーは1/1.55インチに対して、POCO F5 Proは1/2インチです。
イメージセンサーが大きいPOCO F6 Proは暗所での撮影時に、ノイズをおさえて明るくきれいな写真になります。
メインカメラのみの違いで、他のカメラは同じ性能です。
ネットワーク
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
ネットワーク | ||
3Gバンド | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 |
4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/38/40/41/48/66 | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/38/40/41/66 |
5G Sub6 | 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 | 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
docomo | ◎ | ◎ |
au | ◎ | ◎ |
Softbank | ◎ | ◎ |
楽天 | ◎ | ◎ |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
SIM | nanoSIM/nanoSIM | nanoSIM/nanoSIM |
WIFI
POCO F6 Proは最新規格の11beこと、WIFI7に対応していますが、11ACまでしか対応していないPOCO F5 Proでも十分な通信速度があります。
国内4キャリアに対応しており、eSIMには対応していません。
機能
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
機能 | ||
生体認証 | 顔認証/画面内指紋認証 | 顔認証/画面内指紋認証 |
防水/防塵 | 不明/不明 | IPX3/IP5X |
イヤホンジャック | なし | なし |
Felica | なし | なし |
スピーカー | ステレオ | デュアル |
スピーカー
デュアルスピーカーに対応しているPOCO F5 Proに対して、POCO F6 Proは受話部のスピーカーを使用する疑似ステレオに対応しています。
疑似ステレオは音に違和感があり、外部スピーカーに関してはPOCO F5 Proが優れているでしょう。
POCO F6 Proの防水・防塵性能は、POCO F5 Proと同じ程度と思われます。
ともにおサイフケータイには対応していません。
バッテリー
POCO F6 Pro | POCO F5 Pro(Global) | |
---|---|---|
バッテリー | ||
バッテリー容量 | 5000mAh | 5160mAh |
充電速度 | 120W充電 | 67W充電 |
ワイヤレス充電 | なし | 30W充電 |
ポート | USB TypeC | USB TypeC |
価格 | 69,980円/79,980円 |
バッテリー容量
POCO F5 Proの方が少しバッテリー容量が多いですが、大きな違いになるほどの容量差ではありません。
充電速度
約40分でフル充電が可能なPOCO F5 Proに対して、POCO F6 Proは約19分でフル充電が可能です。
ワイヤレス充電
POCO F5 Proのワイヤレス充電は、約32分で50%の充電ができ、フル充電には60分以上の時間が必要になります。
POCO F6 Proはワイヤレス充電に対応していません。
価格
両機種は価格に見合う性能になっており、特に型落ちのPOCO F5 Proの方がコスパは高くなっています。
ワイヤレス充電対応と、有線充電の速度の違いです。
筆者のお勧め
ともに良い機種に仕上がっており、カメラ性能を求めない筆者は、安価なPOCO F5 Proをおすすめします。