概要
新型Iphoneが発表され、新たにIphone 14 Plusが登場しました。
無印Iphen 14(以下無印)と似ており、Iphone 14 Plus(以下Plus)と比較します。
外観


外観と外観色は全て同じになっています。
外観色は、ミッドナイト、パープル、スターライト、レッド、ブルーの5色があります。
スペック
| Iphone 14 | Iphone 14 Plus | |
|---|---|---|
| 本体 | ||
| SoC | A15 | A15 |
| サイズ | 146.7x71.5x7.8㎜ | 160.8x78.1x7.8㎜ |
| 重量 | 172g | 203g |
| ディスプレイ | ||
| ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| パネル種 | 有機EL | 有機EL |
| 解像度 | 2532×1170 | 2778×1284 |
| リフレッシュレート | 不明 | 不明 |
| タッチサンプリングレート | 不明 | 不明 |
| 記憶領域 | ||
| メモリ | 不明 | 不明 |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| カメラ | ||
| 背面メインカメラ | 12MP | 12MP |
| 超広角カメラ | 12MP | 12MP |
| 望遠カメラ | 12MP 光学2倍 | 12MP 光学2倍 |
| 前面カメラ | 12MP | 12MP |
| ネットワーク | ||
| 3Gバンド | 850/900/1700/2100/ 1900/2100MHz | 850/900/1700/2100/ 1900/2100MHz |
| 4Gバンド | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/ 13/14/17/18/19/20/21/ 25/26/28/29/30/32/34/ 38/39/40/41/42/46/48/ 53/66/71 | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/ 13/14/17/18/19/20/21/ 25/26/28/29/30/32/34/ 38/39/40/41/42/46/48/ 53/66/71 |
| 5G Sub6 | 1/2/3/5/7/8/12/14/20/ 24/25/26/28/29/30/38/ 40/41/48/53/66/70/71/ 77/78/79 | 1/2/3/5/7/8/12/14/20/ 24/25/26/28/29/30/38/ 40/41/48/53/66/70/71/ 77/78/79 |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
| micro SD | なし | なし |
| 機能 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| 防水/防塵 | IPX8/IP6X | IPX8/IP6X |
| イヤホンジャック | なし | なし |
| Felica | あり | あり |
| スピーカー | ステレオ | ステレオ |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 不明 | 不明 |
| 充電速度 | 20W充電 | 20W充電 |
| 無線充電速度 | MagSafe 15W/Qi 7.5W充電 | MagSafe 15W/Qi 7.5W充電 |
| ポート | Lightning | Lightning |
| 価格 | 119,800円/134,800円/164,800円 | 134,800円/149,800円/179,800円 |
本体
Plusの方が無印より本体サイズが、縦14mm・横7mm大きくなっており、厚み以外はIphone 13 Pro Maxと同じサイズになっています。
本体サイズが大きくなることで、重量もPlusの方が31グラム重くなっています。
200グラム前後の機種が多いAndroidスマホと比較すると、Plusの203グラムは一般的な重量と言えるでしょう。
ディスプレイ
本体サイズが大きくなるPlusのディスプレイサイズは6.7インチとなり、無印より0.6インチ大きくなっています。
Plusはディスプレイサイズが大きくなり、解像度が無印より上がっています。
しかし、劇的に解像度が上がったわけではなく、実際に使用しても変化を体験することは難しいでしょう。
そして、Plusで使用しているディスプレイパネルは、Iphone 13 Pro Maxで採用しているディスプレイパネルと同じで、ディスプレイパネルの在庫が大量に余っているから、使いまわしているのではないかと思えます。

総括
スペックから分かる無印とPlusの違いはディスプレイサイズのみで、ディスプレイサイズが大きくなるため、本体サイズも大きくなります。
無印より本体サイズが大きくなったことで、重量が31グラムも重くなるとは考え難く、多分、バッテリー容量も増えていると思えます。
ただ、バッテリー容量が増えた分は大きくなったディスプレイで消費されるため、バッテリー持ちは無印と同じだと思えます。
ディスプレイサイズが0.6インチ大きくなっただけで、各モデルの価格差が15000円あり、15000円の価格差は高いと思われます。
Iphone 14 Plusを選ぶ場合
Plusは無印より0.6インチディスプレイが大きくなった事により、価格が15000円上がっています。
他の性能が同じで、各モデル15000円の価格差に価値が見いだせるなら購入する価値はあるでしょう。